

MGC-12/24系列SF6气体绝缘环网柜
MGC系列SF6气体全绝缘紧凑型环网柜(RMU)是默飓公司自主研发的新型SF6气体绝缘的中压开关设备,产品采用模块化设计,可根据不同设计方案任意排列,实现共箱式单元与扩展式单元完美结合,满足各种二次输配变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需求。
MGC系列开关设备是一个完全密封的系统,其所有一次元件均封闭在不锈钢的壳体内,不受环境影响;具有运行可靠,保障安全,紧凑型结构设计、占用空间小,免维护、长寿命等特点。
产品已通过国家级高压电器试验中心型式试验,广泛用于小型二次配电站、箱式开闭所、工矿企业、机场、铁路、商业区、高层建筑、高速公路、地铁、隧道及自然条件较恶劣的场所领域。
MGC系列开关设备是一个完全密封的系统,其所有一次元件均封闭在不锈钢的壳体内,不受环境影响;具有运行可靠,保障安全,紧凑型结构设计、占用空间小,免维护、长寿命等特点。
产品已通过国家级高压电器试验中心型式试验,广泛用于小型二次配电站、箱式开闭所、工矿企业、机场、铁路、商业区、高层建筑、高速公路、地铁、隧道及自然条件较恶劣的场所领域。
E-mail:
产品描述
执行标准
GB/T3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关
GB/T1984 高压交流断路器
GB/T16926 高压交流负荷开关-熔断器组合电器
GB/T1985 高压交流隔离开关和接地开关
GB/T3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)
DL/T404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T311.1 绝缘配合第一部分:定义、原则和规划
12kV环网柜(箱)标准化设计定制方案(2022版)
产品型号
备注:C:负荷开关单元;F:组合电器单元;V:断路器单元
MGC-12kV/630A环网柜主要技术参数表
序号 | 项 目 | 单位 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | 断路器单元 | |||
1 | 额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 | |||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
3 |
额定电流 | A | 630 | 125(取决于熔断器电流) | 630 | |||
4 |
额定 绝缘 水平 |
1min 工频耐压 |
相间、对地 | kV | 42 | 42 | 42 | |
断口 | kV | 48 | 48 | 48 | ||||
控制和辅助回路 | kV | 2 | 2 | 2 | ||||
雷电冲 击耐压 |
相间、对地 | kV | 75 | 75 | 75 | |||
断口 | kV | 85 | 85 | 85 | ||||
5 | 额定短时耐受电流 | kA/s | 20、25/4 | —— | 20、25/4 | |||
6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50、63 | —— | 50、63 | |||
7 | 额定短路开断电流 | kA | —— | 受限于高压熔断器 | 20、25 | |||
8 | 额定短路关合电流 | kA | 50、63 | 受限于高压熔断器 | 50、63 | |||
9 | 额定转移电流 | A | —— | 1700 | —— | |||
10 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | —— | —— | |||
11 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | —— | —— | |||
12 | 额定操作顺序 | / | —— | —— | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
13 | 机 械寿命 |
负荷开关/断路器 | 次 | 10000 | 10000 | 20000 | ||
隔离/接地开关 | 次 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
14 | 回路电阻 | μΩ | ≤150 | —— | ≤150 | |||
15 | 额定充气压力(20℃时表压) | MPa | 0.04 | |||||
16 | 气体年相对泄漏率 | 年 | ≤0.01% | |||||
17 | 绝缘气体 | SF6 | ||||||
18 | 防护等级 | 隔室(IP代码) | / | IP2XC | ||||
气箱(IP代码) | / | IP67 | ||||||
柜体(IP代码) | / | IP41 | ||||||
柜体(IK代码) | / | IK10 | ||||||
19 | 燃弧试验(故障电流/持续时间) | kA/s | 20/1、25/0.5 |
MGC-24kV/630A 环网柜主要技术参数表
序号 | 项目 | 单位 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | 断路器单元 | ||
1 | 额定电压 | kV | 24 | 24 | 24 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
3 | 额定电流 | A | 630 | 125(取决于熔断器电流) | 630 | ||
4 | 额定 绝缘 水平 |
1min 工频耐压 |
相间、对地 | kV | 65 | 65 | 65 |
断口 | kV | 79 | 79 | 79 | |||
控制和辅助回路 | kV | 2 | 2 | 2 | |||
雷电冲 击耐压 |
相间、对地 | kV | 125 | 125 | 125 | ||
断口 | kV | 145 | 145 | 145 | |||
5 | 额定短时耐受电流 | kA/s | 20、25/4 | —— | 20、25/4 | ||
6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50、63 | —— | 50、63 | ||
7 | 额定短路开断电流 | kA | —— | 受限于高压熔断器 | 20、25 | ||
8 | 额定短路关合电流 | kA | 50、63 | 受限于高压熔断器 | 50、63 | ||
9 | 额定转移电流 | A | —— | 1400 | —— | ||
10 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | —— | —— | ||
11 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | —— | —— | ||
12 | 额定操作顺序 | / | —— | —— | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
13 | 机械寿命 | 负荷开关/断路器 | 次 | 5000 | 5000 | 10000 | |
隔离/接地开关 | 次 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
14 | 回路电阻 | μΩ | ≤150 | —— | ≤150 | ||
15 | 额定充气压力(20℃时表压) | MPa | 0.04 | ||||
16 | 气体年相对泄漏率 | 年 | ≤0.01% | ||||
17 | 绝缘气体 | SF6 | |||||
18 | 防护等级 | 隔室(IP代码) | / | IP2XC | |||
气箱(IP代码) | / | IP67 | |||||
柜体(IP代码) | / | IP41 | |||||
柜体(IK代码) | / | IK10 |
MGC-12kV/1250A 环网柜主要技术参数表
序号 | 项 目 | 单位 | 断路器单元 | |||
1 | 颜定电压 | kV | 12 | |||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||
3 | 额定电流 | A | 1250 | |||
4 | 额定 绝缘 水平 |
1min 工频耐压 |
相间,对地 | kV | 42 | |
断口 | kV | 48 | ||||
控制和辅助回路 | kV | 2 | ||||
雷电冲 击耐压 |
相问、对地 | kV | 75 | |||
断口 | kV | 85 | ||||
5 | 颜定短时耐受电流 | kA/s | 25、31.5/4 | |||
6 | 断定峰值耐受电流 | kA | 6,380 | |||
7 | 额定短路开断电流 | kA | 25、31.5 | |||
8 | 额定短路关合电流 | kA | 63、80 | |||
9 | 额定操作题序 | / | 0-0.3s-CO-180s-CO | |||
10 | 机械寿命 | 负荷开关断路器 | 次 | 10000 | ||
隔离/接地开关 | 次 | 3000 | ||||
11 | 回路电阻 | μΩ | ≤150 | |||
12 | 额定充气压力(20℃时表压) | MPa | 0.04 | |||
13 | 气体年相对泄润率 | 年 | ≤0.01% | |||
14 | 绝缘气体 | / | SF6 | |||
15 | 防护等级 | 隔室(IP代码) | / | IP2XC | ||
气箱(IP代码) | / | IP67 | ||||
柜体(P代码) | / | IP41 | ||||
柜体(IK代码) | / | IK10 | ||||
16 | 燃弧试验(故障电流/特续时间 | kA/s | 31.5/0.5 |
典型方案
备注:可按需将基本单元组合形成共箱方案,最多可实现6单元共箱,满足客户的个性化定制需求。
更多方案详询我公司技术支持。
安装尺寸表
12kV标准整机的柜深为750mm,柜高为1450 mm(不带仪表箱),仪表箱选配高度为200mm、350mm、470mm。
共箱单元数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
气箱净宽 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 |
注:柜体总宽根据用户方案搭配端板决定;
另可根据用户需求,提供国网标准化尺寸柜型
相关产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!