ZN85G-40.5(3AV3) 固封式户内高压真空断路器
适用于三相交流、50Hz,额定电压为40.5kV的电力系统;
可广泛用于电厂、变电站、冶金、石化、制造业等场所,作为电气设备的保护和控制单元;
与KYN61-40.5开关柜配套使用。
执行标准:
GB/T1984《高压交流断路器》
JB/T3855《高压交流真空断路器》
DL/T403《12kV-40.5 kV高压真空断路器订货技术条件》
Q/MG653.1-2021《12kV-40.5kV户内高压交流真空断路器》
可广泛用于电厂、变电站、冶金、石化、制造业等场所,作为电气设备的保护和控制单元;
与KYN61-40.5开关柜配套使用。
执行标准:
GB/T1984《高压交流断路器》
JB/T3855《高压交流真空断路器》
DL/T403《12kV-40.5 kV高压真空断路器订货技术条件》
Q/MG653.1-2021《12kV-40.5kV户内高压交流真空断路器》
E-mail:
产品描述
产品型号
正常使用环境
◆ 环境温度: -15〜40℃,日平均温度不超过35℃。
◆ 湿度:在24小时内测定相对湿度的平均值≤95%;在24小时内测得水蒸气压力的平均值≤2.2kPa;月相对湿度平均值≤90%;月水蒸气压力平均值≤1.8kPa。
◆ 海拔高度≤1000m。
◆ 阳光辐射可以忽略。
◆ 周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或 烟雾的污染。
结构特点
◆ 断路器采用灭弧室在上、机构在下的整体布置结构,利于调试;
◆ 采用空气与有机材料复合绝缘结构,设计紧凑,重量轻;
◆ 丝杠推动机构,省力、平稳、自锁性能好,并有超越离合器装置。
主要技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |||||
1 | 额定电压 | kV | 41. | |||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压(有效值) | kV | 95(相间、相对地/真空断口) | ||||
雷电冲击耐压(峰值) | kV | 185 (相间、相对地/真空断口) | ||||||
4 | 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000 | 630、1250、1600、2000、2500 | ||||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | ||||
6 | 额定短时耐受电流(额定短时热稳定电流) | kA | 25 | 31.5 | ||||
7 | 额定短路关合电流 | kA | 63 | 80 | ||||
8 | 额定峰值耐受电流(额定动稳定电流) | kA | 63 | 80 | ||||
9 | 额定短路持续时间(额定热稳定时间) | S | 4 | |||||
10 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||||||
11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 20 | |||||
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |||||
13 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 | |||||
14 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | |||||
15 | 异相接地故障开断电流 | kA | 27.4 | |||||
16 | 动、静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 | |||||
17 | 触头开距 | mm | 20±2/18±2(固封) | |||||
18 | 超行程 | mm | 7.5±1.5 | |||||
19 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | |||||
20 | 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤3 | |||||
21 | 平均分闸速度(刚分10mm) | m/s | 1.8±0.2/1.6±0.2(固封) | |||||
22 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2/0.7±0.2(固封) | |||||
23 | 分闸触头反弹幅值 | mm | ≤2 | |||||
24 | 缓冲器缓冲行程 | mm | 13± | |||||
25 | 各相主回路电阻(包括触臂) | μΩ | ≤50 |
合分闸电磁铁的技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||||||
1 | 额定工作电压 | V | AC/DC220 | AC/DC220 | |||||
2 | 额定工作电流 | A | 1.05 | 0.96 | |||||
3 | 额定功率 | W | 115 | 211 | |||||
4 | 20℃时线圈电阻值 | Ω | 105±3 | 230±5 | |||||
5 | 正常工作电压范围 | 合闸 | 85%~110%额定工作电压 | ||||||
分闸 | 65%~120%额定工作电压应可靠分闸, 小于30%额定工作电压时不得分闸。 |
储能电机的技术参数
名称 | 参数 | ||||||
型号 | ZYJ-66-3AV3 | ||||||
额定电压(V) | DC110、220/AC220、110 | ||||||
额定输出功率(W) | ≤230 | ||||||
正常工作电压范围 | 85%~110%额定工作电压 |
相关产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!